(Taça Estado do Amazonas)
1ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
29.01 (Sáb) | 15:00h | Florão (Itacoatiara) | TV | |
30.01 (Dom) | 16:00h | SESI (Manaus) | ||
30.01 (Dom) | 15:00h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
30.01 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
2ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
02.02 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
05.02 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
05.02 (Sáb) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
06.02 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
3ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
09.02 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
12.02 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
12.02 (Sáb) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
13.02 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
4ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
19.02 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
19/02 (Sáb) | 15:00h | Fast 7 x 3 Princesa do Solimões | Chicão (Rio Preto da Eva) | |
20.02 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
20.02 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) |
5ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
23.02 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
26.02 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
27.02 (Dom) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) | ||
27.02 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
6ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
02.03 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
05.03 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
05.03 (Sáb) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) | ||
05.03 (Sáb) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
7ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
09.03 (Qua) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) | ||
09.03 (Qua) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) | ||
09.03 (Qua) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
09.03 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV |
8ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
12.03 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
13.03 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
13.03 (Dom) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) | ||
13.03 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) |
9ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
16.03 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
19.03 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
19.03 (Sáb) | 15:00h | Florão (Itacoatiara) | ||
19.03 (Sáb) | 15:00h | Gilbertão (Manacapuru) |
Semifinal
10ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
23.03 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
26.03 (Sáb) | 15:00h | Gilbertão (Manacapuru) | TV |
Final
11ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
30.03 (Qua) | 20:00h | Florão (Itacoatiara) | TV |
Segundo Turno
(Taça Cidade de Manaus)
1ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
30.03 (Qua) | 20:00h | Maranhão (Iranduba) | ||
02.04 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
06.04 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
06.04 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
2ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
06.04 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
09.04 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
10.04 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
10.04 (Dom) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) |
3ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
13.04 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
16.04 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
17.04 (Dom) | 16:00h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
17.04 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
4ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
20.04 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
21.04 (Qui) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) | ||
21.04 (Qui) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
21.04 (Qui) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) |
5ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
23.04 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
24.04 (Dom) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) | ||
24.04 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
24.04 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) |
6ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
27.04 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
30.04 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
01.05 (Dom) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) | ||
01.05 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) |
7ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
04.05 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
07.05 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
08.05 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
08.05 (Dom) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) |
8ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
11.05 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV | |
11.05 (Qua) | 15:45h | Florão (Itacoatiara) | ||
11.05 (Qua) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
11.05 (Qua) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) |
9ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
14.05 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV | |
15.05 (Dom) | 15:45h | Gilbertão (Manacapuru) | ||
15.05 (Dom) | 15:45h | Chicão (Rio Preto da Eva) | ||
15.05 (Dom) | 15:45h | Maranhão (Iranduba) |
Semi-Final
10ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
21.05 (Sáb) | 15:00h | Floro de Mendonça (Itacoatiara) | ||
21.05 (Sáb) | 15:00h | SESI (Manaus) | TV |
Final
11ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
28.05 (Sáb) | 15:00h | Floro de Mendonça (Itacoatiara) | TV |
Fase Final
1ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
01.06 (Qua) | 20:00h | SESI (Manaus) | TV |
2ª. Rodada
Data | Hora | Equipes | Estádio | TV |
04.06 (Sáb) | 15:00h | Floro de Mendonça (Itacoatiara) | TV |
*TV: TV A Crítica
1 comentários:
TORCIDA DO TUFÃO - NESTA QUARTA FETRA TODOS NO SESI PARA INCENTIVAR O TUFÃO PARA A VITÓRIA. TOFA DESDE 1998
VAMOS INCENDIAR O SESI!!!!
Postar um comentário
Fala torcedor! Sua opinião é muito bem vinda, mas pedimos que algumas regras sejam observadas ao fazer um comentário:
NÃO SERÃO PERMITIDOS COMENTÁRIOS QUE:
- Contenham ofensas pessoais a membros e visitantes do blog
- Contenham discriminação de Raça, Religião, Orientação Sexual, Classe Econômica e outras.
- Contenham propagandas indesejadas de sites, programas, produtos etc.
- Contenham notícias de fontes inexistentes ou duvidosas.
- Não tenham qualquer relação com a notícia/post na qual estão sendo publicadas, ou com o futebol amazonense em geral.
- Tenham autor "Anônimo"