1a Fase – Taça Estado do Amazonas
1ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
20.02 | Sábado | 15:00h | Fast 2 x 1 Sul América | Vivaldão | |
20.02 | Sábado | 17:00h | América 2 x 1 ASA | Vivaldão | |
20.02 | Sábado | 17:00h | CDC Manicoré 1 x 0 São Raimundo | Bacurauzão | |
21.02 | Domingo | 15:00h | TV | Nacional 0 x 0 Manaus Compensão | SESI |
21.02 | Domingo | 16:00h | Penarol 1 x 2 Princesa do Solimões | Florão |
2ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
28.02 | Domingo | 15:00h | Sul América 4 x 0 ASA | Vivaldão | |
28.02 | Domingo | 15:00h | TV | São Raimundo 2 x 1 Penarol | SESI |
28.02 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão 2 x 0 América | Chicão | |
28.02 | Domingo | 16:00h | Princesa do Solimões 2 x 1 Fast | Gilbertão | |
28.02 | Domingo | 17:00h | Nacional 2 x 0 CDC Manicoré | Vivaldão |
3ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
03.03 | 4ª Feira | 15:30h | Fast 3 x 0 São Raimundo | Afonsão | |
03.03 | 4ª Feira | 16:00h | América 0 x 1 Sul América | Vivaldão | |
03.03 | 4ª Feira | 16:00h | Princesa do Solimões 3 x 1 ASA | Gilbertão | |
03.03 | 4ª Feira | 20:00h | Manaus Compensão 2 x 1 CDC Manicoré | Chicão | |
03.03 | 4ª Feira | 20:00h | TV | Nacional 0 x 2 Penarol | SESI |
4ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
06.03 | Sábado | 15:30h | São Raimundo 4 x 2 ASA | Afonsão | |
06.03 | Sábado | 17:00h | CDC Manicoré 3 x 3 América | Bacurauzão | |
07.03 | Domingo | 15:00h | TV | Fast 1 x 2 Nacional | Vivaldão |
07.03 | Domingo | 16:00h | Penarol 2 x 1 Manaus Compensão | Florão | |
07.03 | Domingo | 16:00h | Princesa do Solimões 1 x 2 Sul América | Gilbertão |
5ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
13.03 | Sábado | 15:30h | Sul América 3 x 1 São Raimundo | Colina | |
13.03 | Sábado | 16:00h | Fast 3 x 0 Manaus Compensão | Vivaldão | |
14.03 | Domingo | 15:00h | TV | ASA 1 x 3 Nacional | SESI |
14.03 | Domingo | 15:30h | América 2 x 0 Princesa do Solimões | Colina | |
14.03 | Domingo | 16:00h | Penarol 2 x 0 CDC Manicoré | Florão |
6ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
17.03 | 4ª Feira | 15:30h | Fast 3 x 1 CDC Manicoré | Colina | |
17.03 | 4ª Feira | 20:00h | TV | São Raimundo 0 x 4 Princesa do Solimões | SESI |
17.03 | 4ª Feira | 20:00h | Penarol 2 x 1 América | Florão | |
17.03 | 4ª Feira | 20:00h | Manaus Compensão 5 x 0 ASA | Chicão | |
18.03 | 5ª Feira | 15:30h | Nacional 2 x 1 Sul América | Colina |
7ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
20.03 | Sábado | 17:00h | CDC Manicoré 5 x 1 ASA | Bacurauzão | |
21.03 | Domingo | 15:00h |
| América 4 x 0 São Raimundo | SESI |
21.03 | Domingo | 15:00h | TV | Princesa do Solimões 2 x 2 Nacional | Gilbertão |
21.03 | Domingo | 16:00h | Penarol 1 x 1 Fast | Florão | |
21.03 | Domingo | 16:30h | Sul América 1 x 1 Manaus Compensão | Colina |
8ª Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
24.03 | 4ª Feira | 20:00h | TV | Nacional 1 x 1 São Raimundo | SESI |
27.03 | Sábado | 15:30h | ASA 0 x 2 Penarol | Colina | |
28.03 | Domingo | 15:30h | Fast 1 x 0 América | Colina | |
28.03 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão 1 x 2 Princesa do Solimões | Chicão | |
28.03 | Domingo | 15:00h | TV | Sul América 1 x 2 CDC Manicoré | SESI |
9ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
31.03 | 4ª Feira | 15:30h | Fast 5 x 0 ASA | Chicão | |
31.03 | 4ª Feira | 15:30h | Sul América 3 X 5 Penarol | Colina | |
31.03 | 4ª Feira | 15:30h | Princesa do Solimões 5 x 0 CDC Manicoré | Gilbertão | |
31.03 | 4ª Feira | 18:00 | Manaus Compensão 0 X 2 São Raimundo | Chicão | |
31.03 | 4ª Feira | 19:30 | TV | Nacional 2 X 1 América | SESI |
2a Fase – Taça Cidade de Manaus
1ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
04.04.2010 | Domingo | 15:45h | CDC Manicoré 2 x 4 Nacional | Bacurauzão | |
04.04.2010 | Domingo | 15:00h | X | Fast 1 x 1 São Raimundo | SESI |
04.04.2010 | Domingo | 15:30h | América 1 x 2 Penarol | Colina | |
03.04.2010 | Sábado | 15:30h | ASA 1 x 5 Princesa do Solimões | Colina |
2ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
10.04.2010 | Sábado | 15:45h | CDC Manicoré 1 x 0 Fast | Bacurauzão | |
11.04.2010 | Domingo | 16:00h | Princesa do Solimões 1 x 2 América | Gilbertão | |
11.04.2010 | Domingo | 16:00h | Manaus Compensão 0 x 1 Penarol | Chicão | |
11.04.2010 | Domingo | 15:00h | X | Sul América 0 x 3 Nacional | SESI |
3ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
14.04.2010 | 4ª Feira | 19:30h | X | São Raimundo 1 x 1 Nacional | SESI |
14.04.2010 | 4ª Feira | 15:45h | CDC Manicoré 1 x 3 Sul América | Bacurauzão | |
14.04.2010 | 4ª Feira | 16:00h | Penarol 4 x 1 ASA | Florão | |
14.04.2010 | 4ª Feira | 15:30h | América 2 x 2 Manaus Compensão | Colina |
4ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
18.04.2010 | Domingo | 16:00h | Princesa do Solimões 0 x 0 Manaus Compensão | Gilbertão | |
17.04.2010 | Sábado | 15:30h | ASA 0 x 4 América | Colina | |
18.04.2010 | Domingo | 15:00h | X | Sul América 0 x 5 Fast | SESI |
18.04.2010 | Domingo | 15:30h | São Raimundo 6 x 1 CDC Manicoré | Colina |
5ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
22.04.2010 | 4ª Feira | 14:00h | ASA 0 x 7 Manaus Compensão | Colina | |
21.04.2010 | 4ª Feira | 16:00h | São Raimundo 4 x 1 Sul América | Colina | |
21.04.2010 | 4ª Feira | 16:00h | Princesa do Solimões 4 x 0 Penarol | Gilbertão | |
21.04.2010 | 4ª Feira | 19:30h | X | Nacional 2 x 2 Fast | SESI |
6ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
25.04.2010 | Domingo | 15:00h | Penarol 1 X 1 Nacional | Florão | |
25.04.2010 | Domingo | 15:00h | X | São Raimundo 2 X 2 Princesa do Solimões | Chicão |
7ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
02.05.2010 | Domingo | 15:00h | X | Penarol 1 (5) X 1 (4) São Raimundo | Florão |
3ª. Fase - Fase Final
1ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
05.05.2010 | 4ª Feira | 16:00h |
| Penarol 1 X 0 Fast | Florão |
2ª. Rodada
Data | Dia da Semana | Hora | TV | Equipes | Estádio |
09.05.2010 | Domingo | 16:00h | X | Fast 0 X 1 Penarol | SESI |
TV: Transmissão da TV Acrítica (Record).
9 comentários:
Seria muito mais negocio se a TV transmitissem os jogos dispultados no interior, concerteza teria mais audiência e não tiraria o torcedor do estádios d=nos jopgos em Manaus!!!
Seria bom ver os jogos do interior na TV, mas acredito que eles estão mais preocupados com o fato de ter que deslocar equipe de jornalismo e equipamentos pro interior. E também, acredito que os clubes ganham bem mais com as cotas de transmissão na TV que com renda de ingresso.
E quem sabe a população vendo os jogos na TV, fique com vontade de ir pro estádio no jogo seguinte. Tomara.
a nova tabela do campeonato amazonnense 2010 por favor a onde vai ser os jogos atualizada o meu mail edeir_sales@hotmail.com
e aew galera qual o melhor jogador que o sul america tem atualmente ?
porque acrítica não contrata o Èder Luiz da record para transmitir o Amazonenese 2010 .... que narrava a league dos campeões ...
o melhor jogador do sulão atualmente é o Renatinho Brito que veiu de São Paulo ex jogador do Fancesa da Bolivia, ele joga como meia e atacante, é um jogador agil, rapido, com muita qualidade... boa contratação do Sulão
verdade esse renatinho ae que a emilly esta falando é mto bom, o nosso sulão fez uma boa contratação com ele e espramos que ele arraze pra gente levantar a taça esse ano
eu moro em santarem estado do para sou nascido em manaus em fico ligado nos jogos que ocorrem em manaus e eu acho que seria melhor a que as televisões transmitissem os jogos valeu
Postar um comentário
Fala torcedor! Sua opinião é muito bem vinda, mas pedimos que algumas regras sejam observadas ao fazer um comentário:
NÃO SERÃO PERMITIDOS COMENTÁRIOS QUE:
- Contenham ofensas pessoais a membros e visitantes do blog
- Contenham discriminação de Raça, Religião, Orientação Sexual, Classe Econômica e outras.
- Contenham propagandas indesejadas de sites, programas, produtos etc.
- Contenham notícias de fontes inexistentes ou duvidosas.
- Não tenham qualquer relação com a notícia/post na qual estão sendo publicadas, ou com o futebol amazonense em geral.
- Tenham autor "Anônimo"